2M Model SAE "A" 2-Bolt MTG Motor

Honor hydraulic gear motors

devider
Honor
2M

HONOR SAE "A" 2 BOLT FLANGE GEAR MOTORS
2M CAST IRON HYDRAULIC MOTOR COVERS ENSURE UP TO 3500 PSI WORKING PRESSURE. THE EXTRUDED BODY AND PRESSURE LOADED BEARING BLOCKS ARE MADE FROM THE HIGHEST QUALITY ALUMINUM. PRECISION MACHINED ONE PIECE STEEL GEARS GUARANTEE THE HIGHEST PERFORMANCE STANDARD AVAILABLE. HONOR MOTORS ARE WELL SUITED FOR MOBILE AND INDUSTRIAL APPLICATIONS, AND ARE VERY COMPETITIVE SO YOU CAN MEET THE COMPETITION WITH A GOOD PRICE ADVANTAGE. CHAIN OR BELT DRIVE IS NOT ALLOWED. For use with petroleum based hydraulic oils. Shaft rotation is determined by viewing rotation from the shaft end of the hydraulic motor.
**All motors have 3/8" female SAE O-ring case drains
**All hydraulic motors are bi-directional
**5/8" Diameter straight shaft
**5/32" keyway
**1 1/4" long shaft

2G
Click Here For Dimensions
AMOUNT
Most motors ship same day!

If you order a motor and it is not in stock we will let you know right away by e-mail or phone.

CALL OR ORDER ONLINE!
Scroll Right For Pricing

Select Gear Motor
Select Gear Motor

Pay With Credit Card Or Paypal In Check-Out By Using The "Add To Cart" Buttons.

11001 12MM1U05 .30 CU IN 2.27 3500 4200 600-4000 1-1/16-12 (-12) 1-1/16-12 (-12) CW/CCW $282.95
11002 2MM1U07 .43 CU IN 3.26 3500 4200 600-4000 1-1/16-12 (-12) 1-1/16-12 (-12) CW/CCW $282.95
11003 2MM1U09 .58 CU IN 4.39 GPM 3500 4200 600-4000 1-1/16-12 (-12 1-1/16-12 (-12 CW/CCW $282.95
11004 2MM1U11 .69 CU IN 5.23 GPM 3500 4200 600-4000 1-1/16-12 (-12) 1-1/16-12 (-12) CW/CCW $282.95
11005 2MM1U14 .85 CU IN 6.44 GPM 3500 4200 600-4000 1-1/16-12 (-12) 1-1/16-12 (-12) CW/CCW $282.95
11006 2MM1U16 .98 CU IN 7.42 GPM 3500 4200 600-4000 1-1/16-12 (-12) 1-1/16-12 (-12) CW/CCW $282.95
11007 2MM1U18 1.10 CU IN 8.33 GPM 3500 4200 600-4000 1-1/16-12 (-12) 1-1/16-12 (-12) CW/CCW $297.91
11008 2MM1U22 1.31 CU IN 9.92 GPM 3000 4000 600-2500 1-1/16-12 (-12) 1-1/16-12 (-12) CW/CCW $297.91
11009 2MM1U24 1.44 CU IN 10.91 GPM 2550 3000 600-2500 1-5/16-12 (-16) 1-5/16-12 (-16) CW/CCW $306.10
11010 2MM1U28 1.71 CU IN 12.95 GPM 2550 3000 600-2500 1-5/16-12 (-16) 1-5/16-12 (-16) CW/CCW $306.10
11011 2MM1U33 2.02 CU IN 15.30 GPM 2550 3000 600-2500 1-5/16-12 (-16) 1-5/16-12 (-16) CW/CCW $344.54

CLICK HERE FOR CONTACT INFO

Check with us for availability

phone

For quality gas power units, gear pumps & motors
call us at